Sdružené ceny všech poplatků za el. u Pražské Energetiky od 1.1.2006 (bez záruky)
(měsíční částka je stálý měsíční poplatek pro hlavní jistič do 3x25 A, roční je 12násobkem měsíčního)

NT	NT	VT	/měs	/rok
hod	Kč/kWh	Kč/kWh	Kč	Kč
-------------------------------------
0	 ---	3,597	125	1500
8	1,292	1,787	396	4752
16	1,626	1,826	283	3396
20	1,594	1,963	321	3852
22	1,551	1,918	60	720


Dále následuje ukázka, jak mohou vypadat roční náklady stejné domácnosti při různých sazbách. Z celkové částky a celkové spotřeby je pak vypočtena reálná cena zaplacená za kWh (tzn. do ceny je rozpočítán i stálý měsíční poplatek). V případě sazby s NT 22 hodin se počítá s poloviční spotřebou na topení, avšak veškerá ostatní spotřeba se počítá za VT (jedná se o speciální sazbu pro tepelná čerpadla). Výpočet v tomto případě není zcela správný, neb autor byl líný extrahovat spotřebu na ohřev TUV, takže tento je za VT a v plné výši (normálně by se také použilo TČ).


NT	 NT	  VT	NT	VT     jistič	celkem	celkem
hod	kWh	 kWh	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč/kWh
------------------------------------------------------------------
0	0	16 820	0	60 501	1500	62 000	3,69
8	10 220	6 600	13 204	11 794	4752	29 750	1,77
16	13 520	3 300	21 984	6 025	3396	31 404	1,86
20	15 200	1 670	24 229	3 728	3852	31 359	1,86
22	3 460	9 900	5 366	18 990	720	25 074	1,88


Výsledkem je celkem nečekané zjištění: Ceny se v jednotlivých topných tarifech vlastně skoro neliší.